ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO DE 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||
SAN JOSÉ DE LAS TROJES, MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI | |||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE DEL ALUMNO | OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||
4 GRADO | |||||||||||||||||||||||||||||
1. VICTOR ISABEL GOMEZ REYES | |||||||||||||||||||||||||||||
2. JONATHAN GABRIEL GUERRERO GOMEZ | |||||||||||||||||||||||||||||
3. CHRISTIAM BRAYAM GUERRERO RAMIRES | |||||||||||||||||||||||||||||
4. FRANCISCO DE JESUS RAMIRES GUERRERO | |||||||||||||||||||||||||||||
5. MANUEL RAYMUNDO REYES VARGAS | |||||||||||||||||||||||||||||
6. MARIA MERCEDES ROFRIGUES HERNANDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||
7. ASIS MONSERAT MATA CORDOBA | |||||||||||||||||||||||||||||
5 GRADO | |||||||||||||||||||||||||||||
1. JENNIFER JAQUELINE MORENO | |||||||||||||||||||||||||||||
2. MARIA ESTRELLA BARAJAS ESTRADA | |||||||||||||||||||||||||||||
3. JUAN FRANCISCO GOMEZ REYES | |||||||||||||||||||||||||||||
3. JENNIFER ALEXANDRA GOMEZ M. | |||||||||||||||||||||||||||||
4. BRAYAM FERNANDO PEÑA ESPINOZA | |||||||||||||||||||||||||||||
5. ESTRELLA JAQUELINE QUIROZ RDZ. | |||||||||||||||||||||||||||||
6 GRADO | |||||||||||||||||||||||||||||
1. ANA SOFIA MORENO HERNANDEZ | |||||||||||||||||||||||||||||
2. JOSÉ VALENTIN ESPINOZA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||
3. DIANA BERENICE GUERRERO FLORES | |||||||||||||||||||||||||||||
4. JENNIFER LOPEZ AGUIRRE | |||||||||||||||||||||||||||||
5. FRANCISCO ALFREDO PEÑA AVILA | |||||||||||||||||||||||||||||
6. MARIZA JANETH RAMIREZ GONZALEZ | |||||||||||||||||||||||||||||
7. JOSÉ LUIS REYES OJEDO | |||||||||||||||||||||||||||||
8. MARIA JENNIFER SALAS REYES | |||||||||||||||||||||||||||||
9. RODRIGO TELLO SANDOVAL | |||||||||||||||||||||||||||||
10. FRANCISCO JAVIER VILLA CARRANZA | |||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 24 de junio de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario